最新:3350720期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3350720 | 10-23 09:19:00 | 4+7+4=15 |
3350719 | 10-23 09:15:30 | 3+1+3=07 |
3350718 | 10-23 09:12:00 | 0+0+4=04 |
3350717 | 10-23 09:08:30 | 7+1+5=13 |
3350716 | 10-23 09:05:00 | 8+1+0=09 |
3350715 | 10-23 09:01:30 | 5+9+6=20 |
3350714 | 10-23 08:58:00 | 2+1+3=06 |
3350713 | 10-23 08:54:30 | 6+6+2=14 |
3350712 | 10-23 08:51:00 | 2+1+2=05 |
3350711 | 10-23 08:47:30 | 6+1+1=08 |
3350710 | 10-23 08:44:00 | 2+2+6=10 |
3350709 | 10-23 08:40:30 | 3+4+9=16 |
3350708 | 10-23 08:37:00 | 4+6+6=16 |
3350707 | 10-23 08:33:30 | 0+4+1=05 |
3350706 | 10-23 08:30:00 | 6+8+9=23 |
3350705 | 10-23 08:26:30 | 5+8+0=13 |
3350704 | 10-23 08:23:00 | 5+2+4=11 |
3350703 | 10-23 08:19:30 | 5+3+5=13 |
3350702 | 10-23 08:16:00 | 1+6+3=10 |
3350701 | 10-23 08:12:30 | 3+8+5=16 |
3350700 | 10-23 08:09:00 | 9+7+1=17 |
3350699 | 10-23 08:05:30 | 9+1+8=18 |
3350698 | 10-23 08:02:00 | 7+9+6=22 |
3350697 | 10-23 07:58:30 | 8+3+2=13 |
3350696 | 10-23 07:55:00 | 6+4+7=17 |
3350695 | 10-23 07:51:30 | 3+7+9=19 |
3350694 | 10-23 07:48:00 | 7+8+8=23 |
3350693 | 10-23 07:44:30 | 9+0+3=12 |
3350692 | 10-23 07:41:00 | 9+7+7=23 |
3350691 | 10-23 07:37:30 | 9+6+9=24 |
3350690 | 10-23 07:34:00 | 4+0+9=13 |
3350689 | 10-23 07:30:30 | 7+2+0=09 |
3350688 | 10-23 07:27:00 | 9+5+3=17 |
3350687 | 10-23 07:23:30 | 7+2+0=09 |
3350686 | 10-23 07:20:00 | 7+8+5=20 |
3350685 | 10-23 07:16:30 | 8+5+0=13 |
3350684 | 10-23 07:13:00 | 2+6+5=13 |
3350683 | 10-23 07:09:30 | 1+3+8=12 |
3350682 | 10-23 07:06:00 | 6+4+1=11 |
3350681 | 10-23 07:02:30 | 8+0+7=15 |
3350680 | 10-23 06:59:00 | 7+5+4=16 |
3350679 | 10-23 06:55:30 | 1+7+0=08 |
3350678 | 10-23 06:52:00 | 7+4+9=20 |
3350677 | 10-23 06:48:30 | 5+2+5=12 |
3350676 | 10-23 06:45:00 | 7+1+9=17 |
3350675 | 10-23 06:41:30 | 1+5+3=09 |
3350674 | 10-23 06:38:00 | 2+4+9=15 |
3350673 | 10-23 06:34:30 | 0+5+4=09 |
3350672 | 10-23 06:31:00 | 6+4+2=12 |
3350671 | 10-23 06:27:30 | 5+4+5=14 |
3350670 | 10-23 06:24:00 | 4+5+2=11 |
3350669 | 10-23 06:20:30 | 6+6+4=16 |
3350668 | 10-23 06:17:00 | 2+6+6=14 |
3350667 | 10-23 06:13:30 | 9+9+4=22 |
3350666 | 10-23 06:10:00 | 5+9+7=21 |
3350665 | 10-23 06:06:30 | 0+4+7=11 |
3350664 | 10-23 06:03:00 | 8+4+1=13 |
3350663 | 10-23 05:59:30 | 9+0+8=17 |
3350662 | 10-23 05:56:00 | 8+3+2=13 |
3350661 | 10-23 05:52:30 | 5+3+9=17 |
3350660 | 10-23 05:49:00 | 5+3+7=15 |
3350659 | 10-23 05:45:30 | 2+5+6=13 |
3350658 | 10-23 05:42:00 | 6+2+8=16 |
3350657 | 10-23 05:38:30 | 0+8+6=14 |
3350656 | 10-23 05:35:00 | 4+0+6=10 |
3350655 | 10-23 05:31:30 | 9+8+5=22 |
3350654 | 10-23 05:28:00 | 3+2+3=08 |
3350653 | 10-23 05:24:30 | 3+0+7=10 |
3350652 | 10-23 05:21:00 | 1+8+6=15 |
3350651 | 10-23 05:17:30 | 6+4+6=16 |
3350650 | 10-23 05:14:00 | 4+8+9=21 |
3350649 | 10-23 05:10:30 | 0+1+2=03 |
3350648 | 10-23 05:07:00 | 1+9+9=19 |
3350647 | 10-23 05:03:30 | 8+2+4=14 |
3350646 | 10-23 05:00:00 | 5+6+2=13 |
3350645 | 10-23 04:56:30 | 6+0+8=14 |
3350644 | 10-23 04:53:00 | 0+9+4=13 |
3350643 | 10-23 04:49:30 | 6+7+1=14 |
3350642 | 10-23 04:46:00 | 8+5+1=14 |
3350641 | 10-23 04:42:30 | 4+6+9=19 |
3350640 | 10-23 04:39:00 | 9+4+1=14 |
3350639 | 10-23 04:35:30 | 9+9+6=24 |
3350638 | 10-23 04:32:00 | 5+9+0=14 |
3350637 | 10-23 04:28:30 | 9+9+6=24 |
3350636 | 10-23 04:25:00 | 5+6+7=18 |
3350635 | 10-23 04:21:30 | 5+6+6=17 |
3350634 | 10-23 04:18:00 | 7+5+9=21 |
3350633 | 10-23 04:14:30 | 1+6+1=08 |
3350632 | 10-23 04:11:00 | 7+5+5=17 |
3350631 | 10-23 04:07:30 | 1+3+6=10 |
3350630 | 10-23 04:04:00 | 1+2+2=05 |
3350629 | 10-23 04:00:30 | 4+7+5=16 |
3350628 | 10-23 03:57:00 | 2+5+4=11 |
3350627 | 10-23 03:53:30 | 3+1+2=06 |
3350626 | 10-23 03:50:00 | 4+8+8=20 |
3350625 | 10-23 03:46:30 | 7+2+6=15 |
3350624 | 10-23 03:43:00 | 9+8+8=25 |
3350623 | 10-23 03:39:30 | 8+1+7=16 |
3350622 | 10-23 03:36:00 | 1+1+5=07 |
3350621 | 10-23 03:32:30 | 2+1+4=07 |
Copyright © 2024 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3350720 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350719 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350718 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350717 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350716 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350715 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350714 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350713 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350712 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350711 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350710 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350709 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350708 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350707 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350706 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350705 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350704 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350703 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350702 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350701 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350700 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350699 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350698 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350697 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350696 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350695 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350694 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350693 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350692 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350691 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350690 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350689 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350688 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350687 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350686 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350685 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350684 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350683 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350682 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350681 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350680 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350679 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350678 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350677 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350676 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350675 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350674 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350673 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350672 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350671 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350670 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350669 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350668 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350667 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350666 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350665 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350664 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350663 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350662 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350661 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350660 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350659 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350658 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350657 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350656 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350655 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350654 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350653 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350652 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350651 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350650 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350649 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350648 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350647 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350646 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350645 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350644 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350643 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350642 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350641 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350640 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350639 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350638 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350637 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350636 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350635 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350634 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350633 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350632 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350631 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350630 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350629 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350628 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350627 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350626 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350625 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350624 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350623 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350622 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350621 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 14 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
12 | 未开 ( 27 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 16 ) 期 | 16 | 未开 ( 11 ) 期 |
10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 20 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 21 ) 期 |
8 | 未开 ( 25 ) 期 | 19 | 未开 ( 25 ) 期 |
7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 5 ) 期 |
6 | 未开 ( 6 ) 期 | 21 | 未开 ( 54 ) 期 |
5 | 未开 ( 8 ) 期 | 22 | 未开 ( 22 ) 期 |
4 | 未开 ( 2 ) 期 | 23 | 未开 ( 14 ) 期 |
3 | 未开 ( 71 ) 期 | 24 | 未开 ( 29 ) 期 |
2 | 未开 ( 96 ) 期 | 25 | 未开 ( 96 ) 期 |
1 | 未开 ( 297 ) 期 | 26 | 未开 ( 978 ) 期 |
0 | 未开 ( 1434 ) 期 | 27 | 未开 ( 5373 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
721 | --- | 小 | 单 | |
720 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
719 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
718 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
717 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
716 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
715 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
714 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
713 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
712 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
711 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
710 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
709 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
708 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
707 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
706 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
705 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
704 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
703 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
702 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
701 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.